Chi deve portare online la formazione dei dipendenti, in Italia, parte quasi sempre da una ricerca. E le pagine che si aprono sono, quasi tutte, blog di fornitori.
Non è un’accusa, è come funziona questa categoria. Delle quattro pagine di confronto in italiano che ho potuto contare, tutte e quattro appartengono a un’azienda che vende una piattaforma. Per non contare il voto che ciascuna dà a sé stessa, il prodotto di chi ospita la pagina non l’ho contato su quella pagina.
Poi ho girato la stessa domanda alle macchine.
Cinque formulazioni diverse — la prima è «Quali sono le migliori piattaforme LMS per la formazione aziendale in Italia?» — ripetute tre volte su ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude, senza mai scrivere un nome di azienda dentro la domanda. Sessanta richieste, tutte nella stessa giornata.
Il rapporto arriva con una riserva, e conviene dirla prima dei numeri. Delle 60 richieste, 51 hanno prodotto una risposta utilizzabile, e i nove buchi sono tutti di Perplexity: sei risposte su quindici. La sua colonna poggia su un denominatore due volte e mezza più piccolo delle altre.
AI RANKING REPORT
Piattaforme LMS per la formazione aziendale in Italia
Abbiamo interrogato le IA senza dare loro nemmeno un nome di azienda, e contiamo solo i nomi che l'IA ha tirato fuori da sé.
Riattribuzione dei nomi: i record grezzi per singola risposta di kpi-snapshot/genre-ranking/lms-aziendali-it/2026-09-07.json sono stati riabbinati, rifiltrati e ricontati senza chiamare nessuna API di IA né alcun LLM di estrazione (non è una nuova misurazione, quindi la data di misurazione resta quella dell'esecuzione originale) / 51 risposte utilizzabili su 60 richieste inviate; le restanti 9 non hanno prodotto nessuna risposta utilizzabile (richiesta all'IA non riuscita oppure estrazione dei nomi non riuscita) e sono escluse dal conteggio come dati mancanti / Termini esclusi dal conteggio perché non sono né un'azienda né un prodotto: AgID, SPID, Capterra, Learning Management System, Capterra Italia, Nasdaq, PowerPoint, Netflix, Excel, LMS, SCORM, World Economic Forum, xAPI, H5P (si eliminano soltanto delle righe; il denominatore resta il numero di risposte utilizzabili, quindi nessun altro dato cambia)
| # | Azienda | Tasso di comparsa (%) | Posizione media | Risposte che la citano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moodle ◆ Nell’elenco di riferimento | 100,0 | 4,9 | 51 |
| 2 | Docebo ◆ Nell’elenco di riferimento | 98,0 | 2,2 | 50 |
| 3 | TalentLMS ◆ Nell’elenco di riferimento | 84,3 | 5,3 | 43 |
| 4 | Forma.lms ◆ Nell’elenco di riferimento | 58,8 | 7,2 | 30 |
| 5 | iSpring Learn ◆ Nell’elenco di riferimento | 54,9 | 8,6 | 28 |
| 6 | 360Learning + Fuori dall’elenco di riferimento | 51,0 | 8,2 | 26 |
| 7 | Cornerstone + Fuori dall’elenco di riferimento | 49,0 | 7,6 | 25 |
| 8 | DynDevice + Fuori dall’elenco di riferimento | 39,2 | 6,4 | 20 |
| 9 | Factorial ◆ Nell’elenco di riferimento | 39,2 | 9,0 | 20 |
| 10 | Zucchetti + Fuori dall’elenco di riferimento | 35,3 | 11,9 | 18 |
| 11 | Jforma + Fuori dall’elenco di riferimento | 27,5 | 8,2 | 14 |
| 12 | LinkedIn Learning + Fuori dall’elenco di riferimento | 25,5 | 9,9 | 13 |
| 13 | Fondimpresa + Fuori dall’elenco di riferimento | 25,5 | 11,9 | 13 |
| 14 | SAP + Fuori dall’elenco di riferimento | 25,5 | 12,7 | 13 |
| 15 | Mega Italia Media + Fuori dall’elenco di riferimento | 23,5 | 7,6 | 12 |
| 16 | SAP SuccessFactors + Fuori dall’elenco di riferimento | 19,6 | 13,5 | 10 |
| 17 | Microsoft Teams + Fuori dall’elenco di riferimento | 17,6 | 9,2 | 9 |
| 18 | iSpring + Fuori dall’elenco di riferimento | 17,6 | 14,4 | 9 |
| 19 | Teleskill + Fuori dall’elenco di riferimento | 13,7 | 9,9 | 7 |
| 20 | Totara Learn + Fuori dall’elenco di riferimento | 13,7 | 10,1 | 7 |
| 21 | Personio + Fuori dall’elenco di riferimento | 13,7 | 16,1 | 7 |
| 22 | Teach on Mars + Fuori dall’elenco di riferimento | 11,8 | 6,8 | 6 |
| 23 | Adobe Learning Manager + Fuori dall’elenco di riferimento | 11,8 | 7,7 | 6 |
| 24 | Altamira Learning + Fuori dall’elenco di riferimento | 11,8 | 7,7 | 6 |
| 25 | Workday + Fuori dall’elenco di riferimento | 11,8 | 9,7 | 6 |
| 26 | Udemy Business + Fuori dall’elenco di riferimento | 11,8 | 11,3 | 6 |
| 27 | Syllog + Fuori dall’elenco di riferimento | 11,8 | 11,7 | 6 |
| 28 | Salesforce + Fuori dall’elenco di riferimento | 9,8 | 5,6 | 5 |
| 29 | Bizneo + Fuori dall’elenco di riferimento | 9,8 | 7,2 | 5 |
| 30 | SAP Litmos + Fuori dall’elenco di riferimento | 9,8 | 11,2 | 5 |
| 31 | For.Te. + Fuori dall’elenco di riferimento | 9,8 | 12,2 | 5 |
| 32 | Coursera for Business + Fuori dall’elenco di riferimento | 9,8 | 13,2 | 5 |
| 33 | Udemy + Fuori dall’elenco di riferimento | 7,8 | 10,8 | 4 |
| 34 | iSpring Suite + Fuori dall’elenco di riferimento | 7,8 | 13,8 | 4 |
| 35 | Skilla + Fuori dall’elenco di riferimento | 7,8 | 15,8 | 4 |
| 36 | Teachable + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 7,0 | 3 |
| 37 | LearnWorlds + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 7,3 | 3 |
| 38 | Slack + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 7,3 | 3 |
| 39 | Learnn + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 7,7 | 3 |
| 40 | Learning Objects + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 8,0 | 3 |
| 41 | Thinkific + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 8,0 | 3 |
| 42 | evolCampus + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 8,3 | 3 |
| 43 | Zoom + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 10,3 | 3 |
| 44 | BambooHR + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 11,7 | 3 |
| 45 | Absorb LMS + Fuori dall’elenco di riferimento | 5,9 | 13,7 | 3 |
| 46 | Skillato + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 8,0 | 2 |
| 47 | WeSchool + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 8,5 | 2 |
| 48 | GRADO Academy + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 9,0 | 2 |
| 49 | ILIAS + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 9,0 | 2 |
| 50 | Google Meet + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 10,0 | 2 |
| 51 | Jitsi + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 10,0 | 2 |
| 52 | SCOOLB + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 10,0 | 2 |
| 53 | Coursera + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 10,5 | 2 |
| 54 | FonARCom + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 10,5 | 2 |
| 55 | Paradiso LMS + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 11,0 | 2 |
| 56 | Tutor LMS + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 11,5 | 2 |
| 57 | MediaTouch + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 12,0 | 2 |
| 58 | Podia + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 12,5 | 2 |
| 59 | Altamira + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 13,5 | 2 |
| 60 | Graffico + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 14,0 | 2 |
| 61 | TeamSystem + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 15,5 | 2 |
| 62 | VITECO + Fuori dall’elenco di riferimento | 3,9 | 16,5 | 2 |
| 63 | Kajabi + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 64 | Fond.E.R. + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 3,0 | 1 |
| 65 | Kennis LMS + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 4,0 | 1 |
| 66 | Go.Learn + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 5,0 | 1 |
| 67 | ZenLearn + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 5,0 | 1 |
| 68 | DNAFòrema + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 6,0 | 1 |
| 69 | Piazza Copernico + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 6,0 | 1 |
| 70 | Start2Impact + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 6,0 | 1 |
| 71 | Fòrema + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 7,0 | 1 |
| 72 | Ninja + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 7,0 | 1 |
| 73 | AmpleLogicLMS + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 74 | LinkedIn + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 75 | P&P Technology + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 76 | Qltech + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 77 | Aequor Sicurezza Srl + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 78 | HR Global Solution + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 79 | Leapsome + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 80 | TalentCraft + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 81 | Zucchetti HR + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 82 | Hunity + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 10,0 | 1 |
| 83 | Mosaicoelearning + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 10,0 | 1 |
| 84 | Schoox + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 10,0 | 1 |
| 85 | TAO LMS (TABILIA) + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 10,0 | 1 |
| 86 | LMS365 + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 11,0 | 1 |
| 87 | Rippling + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 11,0 | 1 |
| 88 | Sinergest Jump + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 11,0 | 1 |
| 89 | Upskill + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 11,0 | 1 |
| 90 | Corem + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 91 | Lacerba.io + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 92 | Zuko + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 93 | Accademia Domani + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 13,0 | 1 |
| 94 | ADP + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 13,0 | 1 |
| 95 | Elearnit + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 13,0 | 1 |
| 96 | Encyclomedia + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 97 | SharePoint + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 98 | Studio Samo + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 99 | Corsi.it + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 15,0 | 1 |
| 100 | e‑MLearning (ML Informatica) + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 15,0 | 1 |
| 101 | Coassemble + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 16,0 | 1 |
| 102 | Microsoft 365 + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 16,0 | 1 |
| 103 | Didask + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 104 | Digital Coach + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 105 | Fluida + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 106 | Skillpill + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 107 | Skillsoft + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 108 | CrossKnowledge + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 109 | Digiforma + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 110 | Fiverr Learn + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 111 | Fondirigenti + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 112 | Goodhabitz + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 113 | Fondo Nuove Competenze + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 19,0 | 1 |
| 114 | Goodlearning + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 21,0 | 1 |
| 115 | LearnUpon + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 22,0 | 1 |
| 116 | e-Logos + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 23,0 | 1 |
| 117 | D2L + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 24,0 | 1 |
| 118 | Teachfloor + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 25,0 | 1 |
| 119 | PeoplePilot + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 26,0 | 1 |
| 120 | Articulate Storyline + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 27,0 | 1 |
| 121 | Brightspace + Fuori dall’elenco di riferimento | 2,0 | 27,0 | 1 |
◆ = presente nell’elenco di riferimento delle principali aziende preparato in anticipo. + = assente da quell’elenco: l’IA l’ha citata di sua iniziativa.
Se il grafico non si vede, la tabella qui sopra riporta gli stessi dati in forma di testo.
| Azienda | ChatGPT n=15 | Gemini n=15 | Perplexity n=6 | Claude n=15 |
|---|---|---|---|---|
| Moodle | 100,0% / 3,8 | 100,0% / 8,3 | 100,0% / 2,2 | 100,0% / 3,6 |
| Docebo | 100,0% / 3,1 | 100,0% / 2,3 | 83,3% / 1,4 | 100,0% / 1,5 |
| TalentLMS | 93,3% / 6,2 | 93,3% / 6,1 | 66,7% / 2,8 | 73,3% / 4,0 |
| Forma.lms | 73,3% / 7,3 | 93,3% / 6,3 | 0,0% / — | 33,3% / 9,8 |
| iSpring Learn | 53,3% / 9,8 | 46,7% / 10,1 | 33,3% / 4,0 | 73,3% / 7,7 |
| 360Learning | 40,0% / 11,8 | 93,3% / 6,4 | 33,3% / 6,0 | 26,7% / 10,0 |
| Cornerstone | 13,3% / 16,0 | 53,3% / 8,9 | 16,7% / 7,0 | 93,3% / 5,8 |
| DynDevice | 33,3% / 9,4 | 86,7% / 5,2 | 16,7% / 6,0 | 6,7% / 7,0 |
| Factorial | 13,3% / 2,0 | 40,0% / 16,3 | 66,7% / 5,3 | 53,3% / 7,1 |
| Zucchetti | 0,0% / — | 60,0% / 13,0 | 0,0% / — | 60,0% / 10,8 |
| Jforma | 60,0% / 5,7 | 6,7% / 22,0 | 33,3% / 9,5 | 13,3% / 11,5 |
| LinkedIn Learning | 46,7% / 9,0 | 26,7% / 14,5 | 16,7% / 4,0 | 6,7% / 4,0 |
| Fondimpresa | 20,0% / 14,0 | 66,7% / 11,3 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| SAP | 0,0% / — | 46,7% / 9,0 | 0,0% / — | 40,0% / 17,0 |
| Mega Italia Media | 13,3% / 12,5 | 66,7% / 6,6 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| SAP SuccessFactors | 6,7% / 14,0 | 20,0% / 14,3 | 0,0% / — | 40,0% / 13,0 |
| Microsoft Teams | 13,3% / 4,5 | 33,3% / 10,4 | 0,0% / — | 13,3% / 11,0 |
| iSpring | 20,0% / 16,7 | 13,3% / 16,5 | 0,0% / — | 26,7% / 11,8 |
| Teleskill | 0,0% / — | 46,7% / 9,9 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Totara Learn | 0,0% / — | 40,0% / 11,0 | 16,7% / 5,0 | 0,0% / — |
| Personio | 0,0% / — | 46,7% / 16,1 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Teach on Mars | 40,0% / 6,8 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Adobe Learning Manager | 6,7% / 16,0 | 13,3% / 8,0 | 33,3% / 5,0 | 6,7% / 4,0 |
| Altamira Learning | 0,0% / — | 6,7% / 11,0 | 0,0% / — | 33,3% / 7,0 |
| Workday | 0,0% / — | 40,0% / 9,7 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Udemy Business | 0,0% / — | 26,7% / 14,5 | 16,7% / 5,0 | 6,7% / 5,0 |
| Syllog | 6,7% / 16,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 33,3% / 10,8 |
| Salesforce | 6,7% / 3,0 | 26,7% / 6,3 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Bizneo | 0,0% / — | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 26,7% / 5,8 |
| SAP Litmos | 6,7% / 21,0 | 13,3% / 9,0 | 0,0% / — | 13,3% / 8,5 |
| For.Te. | 0,0% / — | 33,3% / 12,2 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Coursera for Business | 0,0% / — | 26,7% / 15,0 | 0,0% / — | 6,7% / 6,0 |
| Udemy | 20,0% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 7,0 |
| iSpring Suite | 6,7% / 13,0 | 20,0% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Skilla | 6,7% / 14,0 | 20,0% / 16,3 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Teachable | 20,0% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| LearnWorlds | 20,0% / 7,3 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Slack | 0,0% / — | 20,0% / 7,3 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Learnn | 6,7% / 5,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 9,0 |
| Learning Objects | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 16,7% / 7,0 | 6,7% / 7,0 |
| Thinkific | 20,0% / 8,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| evolCampus | 6,7% / 5,0 | 0,0% / — | 33,3% / 10,0 | 0,0% / — |
| Zoom | 6,7% / 6,0 | 6,7% / 15,0 | 0,0% / — | 6,7% / 10,0 |
| BambooHR | 0,0% / — | 20,0% / 11,7 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Absorb LMS | 6,7% / 19,0 | 6,7% / 13,0 | 16,7% / 9,0 | 0,0% / — |
| Skillato | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 8,0 |
| WeSchool | 0,0% / — | 0,0% / — | 33,3% / 8,5 | 0,0% / — |
| GRADO Academy | 13,3% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| ILIAS | 13,3% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Google Meet | 6,7% / 8,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 12,0 |
| Jitsi | 13,3% / 10,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| SCOOLB | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 16,7% / 8,0 | 0,0% / — |
| Coursera | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 8,0 |
| FonARCom | 13,3% / 10,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Paradiso LMS | 13,3% / 11,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Tutor LMS | 13,3% / 11,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| MediaTouch | 0,0% / — | 13,3% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Podia | 13,3% / 12,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Altamira | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 13,5 |
| Graffico | 13,3% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| TeamSystem | 0,0% / — | 13,3% / 15,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| VITECO | 6,7% / 9,0 | 6,7% / 24,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Kajabi | 6,7% / 2,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Fond.E.R. | 0,0% / — | 6,7% / 3,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Kennis LMS | 6,7% / 4,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Go.Learn | 6,7% / 5,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| ZenLearn | 6,7% / 5,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| DNAFòrema | 6,7% / 6,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Piazza Copernico | 0,0% / — | 6,7% / 6,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Start2Impact | 6,7% / 6,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Fòrema | 6,7% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Ninja | 6,7% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| AmpleLogicLMS | 6,7% / 8,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| 6,7% / 8,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | |
| P&P Technology | 6,7% / 8,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Qltech | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 8,0 |
| Aequor Sicurezza Srl | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 9,0 |
| HR Global Solution | 0,0% / — | 6,7% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Leapsome | 6,7% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| TalentCraft | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 9,0 |
| Zucchetti HR | 0,0% / — | 6,7% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Hunity | 0,0% / — | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Mosaicoelearning | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Schoox | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| TAO LMS (TABILIA) | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| LMS365 | 0,0% / — | 6,7% / 11,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Rippling | 6,7% / 11,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Sinergest Jump | 6,7% / 11,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Upskill | 6,7% / 11,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Corem | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Lacerba.io | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Zuko | 0,0% / — | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Accademia Domani | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| ADP | 0,0% / — | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Elearnit | 0,0% / — | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Encyclomedia | 0,0% / — | 6,7% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| SharePoint | 0,0% / — | 6,7% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Studio Samo | 6,7% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Corsi.it | 6,7% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| e‑MLearning (ML Informatica) | 6,7% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Coassemble | 6,7% / 16,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Microsoft 365 | 0,0% / — | 6,7% / 16,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Didask | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Digital Coach | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Fluida | 0,0% / — | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Skillpill | 0,0% / — | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Skillsoft | 0,0% / — | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| CrossKnowledge | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Digiforma | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Fiverr Learn | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Fondirigenti | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Goodhabitz | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Fondo Nuove Competenze | 0,0% / — | 6,7% / 19,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Goodlearning | 0,0% / — | 6,7% / 21,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| LearnUpon | 6,7% / 22,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| e-Logos | 0,0% / — | 6,7% / 23,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| D2L | 6,7% / 24,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Teachfloor | 6,7% / 25,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| PeoplePilot | 6,7% / 26,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Articulate Storyline | 0,0% / — | 6,7% / 27,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Brightspace | 6,7% / 27,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Azienda | Posizione sul mercato | Quota di mercato (%) | Tasso di comparsa nelle risposte delle IA (%) |
|---|---|---|---|
| Docebo | Citata su 4 delle 4 pagine | — | 98,0 |
| Factorial | Citata su 2 delle 4 pagine | — | 39,2 |
| Forma.lms | Citata su 2 delle 4 pagine | — | 58,8 |
| iSpring Learn | Citata su 2 delle 4 pagine | — | 54,9 |
| Moodle | Citata su 3 delle 4 pagine | — | 100,0 |
| TalentLMS | Citata su 3 delle 4 pagine | — | 84,3 |
Domande usate per questa misurazione (5)
- Quali sono le migliori piattaforme LMS per la formazione aziendale in Italia? Elenca le principali opzioni.
- La nostra azienda in Italia vuole portare online la formazione dei dipendenti. Quale piattaforma di e-learning mi consigli?
- Se confronti le principali piattaforme di e-learning aziendale usate in Italia per funzionalità e facilità d'uso, quali emergono?
- Quali piattaforme di formazione online usano di più le aziende italiane per formare il personale?
- Un'azienda italiana gestisce la formazione del personale con fogli di calcolo e aule in presenza e vuole passare a una piattaforma con corsi online e tracciamento dei progressi. Quali soluzioni si valutano di solito?
Registro della riattribuzione dei nomi (121)
Riattribuzione dei nomi = ricondurre le varianti di scrittura (per esempio «MailUp» e «Mailup») alla stessa azienda. Pubblichiamo tutte le forme realmente incontrate e la regola applicata, così che possiate verificare se l’accorpamento regge.
| Nome adottato | Forme realmente incontrate | Regola applicata |
|---|---|---|
| Jforma | Jforma / Jmeet | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| FonARCom | FonARCom | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| Docebo | Docebo / Docebo Learn LMS | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| Go.Learn | Go.Learn | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| Zoom | Zoom | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| Microsoft Teams | Teams / Microsoft Teams | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| Google Meet | Meet / Google Meet | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| TalentLMS | TalentLMS | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| Moodle | Moodle Workplace / Moodle / Moodle/Moodle Workplace / MoodleCloud | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| iSpring Learn | iSpring Learn / iSpring LMS | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| iSpring Suite | iSpring Suite | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| Forma.lms | Forma.lms / Forma LMS / Forma.LMS / Formalms | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| 360Learning | 360Learning | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| Absorb LMS | Absorb LMS / Absorb | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| Cornerstone | Cornerstone / Cornerstone OnDemand / Cornerstone LMS | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| SAP Litmos | SAP Litmos / Litmos | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| LearnUpon | LearnUpon | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| D2L | D2L | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| Teachfloor | Teachfloor | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| PeoplePilot | PeoplePilot / PeoplePilot Learning | Ricondotta tramite la tabella degli alias |
| Brightspace | Brightspace | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| AmpleLogicLMS | AmpleLogicLMS | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| Fondimpresa | Fondimpresa | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
| Paradiso LMS | Paradiso LMS | Comparsa da sola (nessun accorpamento) |
