«Con esto ya no hace falta imprimir nada»
Cada contrato, cada propuesta comercial y cada alta de cliente que antes se firmaba en papel ahora se cierra desde el móvil, en segundos.
A Hex-ko le tocó elegir una herramienta de firma electrónica el año pasado, y acabó preguntando en el chat de la empresa qué usaba cada equipo.
Las respuestas no coincidían entre sí, y ninguna coincidía con lo que había leído en las comparativas de siempre.
Así que, en vez de preguntarle a más compañeros, se lo preguntamos a cuatro asistentes de IA. Cinco preguntas abiertas, sin nombrar a ninguna empresa dentro, tres repeticiones de cada una: 60 consultas lanzadas el 2026-09-20.
Después pusimos sus respuestas al lado de algo que puedes comprobar tú: cuántas reseñas tiene cada herramienta en el directorio de firma electrónica de Capterra España.
AI RANKING REPORT
Software de firma electrónica
Preguntamos a la IA sin darle ni un solo nombre de empresa, y contamos solo las empresas que la propia IA nombró.
Reagrupación de nombres: los registros de extracción por respuesta de kpi-snapshot/genre-ranking/firma-electronica-es/2026-09-20.json se han vuelto a emparejar, filtrar y contar sin llamar ni una sola vez a la API de la IA ni al modelo de extracción (no es una medición nueva, así que la fecha de medición es la de la ejecución original) / 51 respuestas utilizables de las 60 consultas enviadas; las 9 restantes no dieron una respuesta utilizable (fallo de la consulta a la IA o fallo al extraer los nombres) y quedan fuera del recuento como datos ausentes / Excluidos del recuento por no ser una empresa ni un producto: Tom's Guide, TechRadar, Toolradar, TechTarget, The Digital Project Manager, ESIGN, eIDAS, FedRAMP, HIPAA, ZertES, CRM, G2, UETA, FDA, ESIGN Act, GDPR, ESIGN/UETA, ISO 27001, Cloud Signature Consortium, SOC 1/2, AEAT, Administración Pública, Seguridad Social (solo se eliminan filas; el denominador sigue siendo el número de respuestas utilizables, así que no cambia ninguna otra cifra)
| # | Empresa | Tasa de aparición (%) | Posición media | Respuestas que la nombran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DocuSign ◆ En el dato previo | 100,0 | 4,3 | 51 |
| 2 | Adobe Acrobat ◆ En el dato previo | 88,2 | 8,0 | 45 |
| 3 | PandaDoc + Fuera del dato previo | 80,4 | 9,5 | 41 |
| 4 | Signaturit + Fuera del dato previo | 78,4 | 9,5 | 40 |
| 5 | Dropbox Sign ◆ En el dato previo | 76,5 | 11,5 | 39 |
| 6 | Salesforce + Fuera del dato previo | 68,6 | 5,0 | 35 |
| 7 | Yousign + Fuera del dato previo | 58,8 | 12,7 | 30 |
| 8 | Microsoft 365 + Fuera del dato previo | 54,9 | 10,1 | 28 |
| 9 | Dropbox + Fuera del dato previo | 52,9 | 14,2 | 27 |
| 10 | signNow + Fuera del dato previo | 51,0 | 13,5 | 26 |
| 11 | Adobe + Fuera del dato previo | 49,0 | 12,6 | 25 |
| 12 | Viafirma + Fuera del dato previo | 37,3 | 9,0 | 19 |
| 13 | HubSpot + Fuera del dato previo | 33,3 | 13,2 | 17 |
| 14 | Google Drive + Fuera del dato previo | 33,3 | 18,5 | 17 |
| 15 | SAP + Fuera del dato previo | 27,5 | 6,9 | 14 |
| 16 | Google Workspace + Fuera del dato previo | 25,5 | 9,9 | 13 |
| 17 | Google + Fuera del dato previo | 23,5 | 11,7 | 12 |
| 18 | Microsoft + Fuera del dato previo | 23,5 | 11,8 | 12 |
| 19 | Firmafy + Fuera del dato previo | 19,6 | 6,9 | 10 |
| 20 | Adobe Document Cloud + Fuera del dato previo | 17,6 | 8,4 | 9 |
| 21 | Docuten + Fuera del dato previo | 17,6 | 9,1 | 9 |
| 22 | Xodo Sign ◆ En el dato previo | 15,7 | 13,0 | 8 |
| 23 | SharePoint + Fuera del dato previo | 15,7 | 14,6 | 8 |
| 24 | Pipedrive + Fuera del dato previo | 13,7 | 4,0 | 7 |
| 25 | Teams + Fuera del dato previo | 13,7 | 12,3 | 7 |
| 26 | Sign.Plus + Fuera del dato previo | 13,7 | 21,7 | 7 |
| 27 | Foxit eSign + Fuera del dato previo | 11,8 | 14,2 | 6 |
| 28 | Zapier + Fuera del dato previo | 11,8 | 14,5 | 6 |
| 29 | Zoho Sign + Fuera del dato previo | 11,8 | 19,7 | 6 |
| 30 | Zoho + Fuera del dato previo | 9,8 | 12,2 | 5 |
| 31 | Gmail + Fuera del dato previo | 9,8 | 12,4 | 5 |
| 32 | Word + Fuera del dato previo | 9,8 | 14,8 | 5 |
| 33 | Factorial + Fuera del dato previo | 9,8 | 16,4 | 5 |
| 34 | FNMT + Fuera del dato previo | 9,8 | 17,0 | 5 |
| 35 | AutoFirma + Fuera del dato previo | 9,8 | 18,2 | 5 |
| 36 | Jotform ◆ En el dato previo | 9,8 | 19,6 | 5 |
| 37 | SignWell ◆ En el dato previo | 9,8 | 24,6 | 5 |
| 38 | Workday + Fuera del dato previo | 7,8 | 11,3 | 4 |
| 39 | Factorial HR + Fuera del dato previo | 7,8 | 12,5 | 4 |
| 40 | Validated ID + Fuera del dato previo | 7,8 | 15,3 | 4 |
| 41 | VIDsigner + Fuera del dato previo | 7,8 | 16,5 | 4 |
| 42 | airSlate + Fuera del dato previo | 7,8 | 19,3 | 4 |
| 43 | Signaturely + Fuera del dato previo | 7,8 | 26,0 | 4 |
| 44 | DocuSign AI + Fuera del dato previo | 5,9 | 5,3 | 3 |
| 45 | Oracle + Fuera del dato previo | 5,9 | 5,7 | 3 |
| 46 | Creative Cloud + Fuera del dato previo | 5,9 | 8,7 | 3 |
| 47 | Documenso + Fuera del dato previo | 5,9 | 9,7 | 3 |
| 48 | SignRequest + Fuera del dato previo | 5,9 | 11,0 | 3 |
| 49 | Proposify + Fuera del dato previo | 5,9 | 13,7 | 3 |
| 50 | Chaindoc + Fuera del dato previo | 5,9 | 14,7 | 3 |
| 51 | IvSign + Fuera del dato previo | 5,9 | 15,3 | 3 |
| 52 | Mega Sign + Fuera del dato previo | 5,9 | 18,7 | 3 |
| 53 | Skribble + Fuera del dato previo | 5,9 | 18,7 | 3 |
| 54 | CocoSign + Fuera del dato previo | 5,9 | 28,7 | 3 |
| 55 | Lightico + Fuera del dato previo | 5,9 | 29,0 | 3 |
| 56 | pdfFiller + Fuera del dato previo | 5,9 | 30,0 | 3 |
| 57 | DottedSign + Fuera del dato previo | 5,9 | 32,0 | 3 |
| 58 | Stripe + Fuera del dato previo | 5,9 | 34,3 | 3 |
| 59 | Microsoft Office + Fuera del dato previo | 3,9 | 4,0 | 2 |
| 60 | Signable + Fuera del dato previo | 3,9 | 8,0 | 2 |
| 61 | WhatsApp + Fuera del dato previo | 3,9 | 8,0 | 2 |
| 62 | SignEasy + Fuera del dato previo | 3,9 | 10,0 | 2 |
| 63 | SignRequest / SignWell + Fuera del dato previo | 3,9 | 10,5 | 2 |
| 64 | firmaSimple + Fuera del dato previo | 3,9 | 11,5 | 2 |
| 65 | Ivnosys + Fuera del dato previo | 3,9 | 11,5 | 2 |
| 66 | Tecalis + Fuera del dato previo | 3,9 | 11,5 | 2 |
| 67 | GetAccept + Fuera del dato previo | 3,9 | 12,0 | 2 |
| 68 | Viafirma Fortress + Fuera del dato previo | 3,9 | 12,5 | 2 |
| 69 | Camerfirma + Fuera del dato previo | 3,9 | 13,5 | 2 |
| 70 | Sage + Fuera del dato previo | 3,9 | 14,0 | 2 |
| 71 | ShareFile Premium + Fuera del dato previo | 3,9 | 15,0 | 2 |
| 72 | Zoho CRM + Fuera del dato previo | 3,9 | 16,5 | 2 |
| 73 | Bizneo HR + Fuera del dato previo | 3,9 | 17,5 | 2 |
| 74 | OneSpan Sign + Fuera del dato previo | 3,9 | 17,5 | 2 |
| 75 | Youtrust + Fuera del dato previo | 3,9 | 17,5 | 2 |
| 76 | Holded + Fuera del dato previo | 3,9 | 18,0 | 2 |
| 77 | Dynamics + Fuera del dato previo | 3,9 | 20,0 | 2 |
| 78 | VALIDe + Fuera del dato previo | 3,9 | 27,5 | 2 |
| 79 | PayPal + Fuera del dato previo | 3,9 | 30,0 | 2 |
| 80 | DocHub + Fuera del dato previo | 3,9 | 33,5 | 2 |
| 81 | Namirial + Fuera del dato previo | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 82 | Firmaify + Fuera del dato previo | 2,0 | 3,0 | 1 |
| 83 | Zoom + Fuera del dato previo | 2,0 | 4,0 | 1 |
| 84 | FNMT‑RCM + Fuera del dato previo | 2,0 | 5,0 | 1 |
| 85 | Validated ID (VIDsigner) + Fuera del dato previo | 2,0 | 5,0 | 1 |
| 86 | EchoSign + Fuera del dato previo | 2,0 | 6,0 | 1 |
| 87 | Grupo Signaturit + Fuera del dato previo | 2,0 | 6,0 | 1 |
| 88 | Microsoft Word + Fuera del dato previo | 2,0 | 6,0 | 1 |
| 89 | a3 / Wolters Kluwer + Fuera del dato previo | 2,0 | 7,0 | 1 |
| 90 | Clio + Fuera del dato previo | 2,0 | 7,0 | 1 |
| 91 | Intelligent Agreement Management + Fuera del dato previo | 2,0 | 7,0 | 1 |
| 92 | iLovePDF ◆ En el dato previo | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 93 | iManage + Fuera del dato previo | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 94 | DocuSign ID Verification + Fuera del dato previo | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 95 | Lefebvre + Fuera del dato previo | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 96 | NetDocuments + Fuera del dato previo | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 97 | Smallpdf + Fuera del dato previo | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 98 | Adobe Reader + Fuera del dato previo | 2,0 | 10,0 | 1 |
| 99 | Legalpin + Fuera del dato previo | 2,0 | 11,0 | 1 |
| 100 | SMS y WhatsApp + Fuera del dato previo | 2,0 | 11,0 | 1 |
| 101 | DocSend + Fuera del dato previo | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 102 | Legalesign + Fuera del dato previo | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 103 | Office 365 + Fuera del dato previo | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 104 | Twilbox + Fuera del dato previo | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 105 | Signify + Fuera del dato previo | 2,0 | 13,0 | 1 |
| 106 | airSlate Business Cloud + Fuera del dato previo | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 107 | Dropbox Forms + Fuera del dato previo | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 108 | Inhubber + Fuera del dato previo | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 109 | Signhost + Fuera del dato previo | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 110 | DocuSeal + Fuera del dato previo | 2,0 | 15,0 | 1 |
| 111 | Dropbox Fax + Fuera del dato previo | 2,0 | 15,0 | 1 |
| 112 | Entrust + Fuera del dato previo | 2,0 | 15,0 | 1 |
| 113 | Microsoft Dynamics + Fuera del dato previo | 2,0 | 15,0 | 1 |
| 114 | e-Signature.eu + Fuera del dato previo | 2,0 | 16,0 | 1 |
| 115 | Ivnosys (IvSign) + Fuera del dato previo | 2,0 | 16,0 | 1 |
| 116 | Pipedrive Smart Docs + Fuera del dato previo | 2,0 | 16,0 | 1 |
| 117 | a3innuva + Fuera del dato previo | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 118 | Lleida.net + Fuera del dato previo | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 119 | Mifiel + Fuera del dato previo | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 120 | Sales Hub + Fuera del dato previo | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 121 | Logalty + Fuera del dato previo | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 122 | Sage Despachos + Fuera del dato previo | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 123 | Sesame HR + Fuera del dato previo | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 124 | Slack + Fuera del dato previo | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 125 | Weetrust + Fuera del dato previo | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 126 | Wolters Kluwer + Fuera del dato previo | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 127 | Xodo + Fuera del dato previo | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 128 | a3asesor + Fuera del dato previo | 2,0 | 19,0 | 1 |
| 129 | Ironclad + Fuera del dato previo | 2,0 | 19,0 | 1 |
| 130 | MicroLab + Fuera del dato previo | 2,0 | 19,0 | 1 |
| 131 | Microsoft Teams + Fuera del dato previo | 2,0 | 19,0 | 1 |
| 132 | ZapSign + Fuera del dato previo | 2,0 | 19,0 | 1 |
| 133 | Buk + Fuera del dato previo | 2,0 | 20,0 | 1 |
| 134 | Digid + Fuera del dato previo | 2,0 | 20,0 | 1 |
| 135 | Webdox CLM + Fuera del dato previo | 2,0 | 20,0 | 1 |
| 136 | Cegid + Fuera del dato previo | 2,0 | 21,0 | 1 |
| 137 | DiliTrust + Fuera del dato previo | 2,0 | 21,0 | 1 |
| 138 | SignSolú + Fuera del dato previo | 2,0 | 21,0 | 1 |
| 139 | a3Firma + Fuera del dato previo | 2,0 | 22,0 | 1 |
| 140 | Juro + Fuera del dato previo | 2,0 | 22,0 | 1 |
| 141 | TurboSign + Fuera del dato previo | 2,0 | 22,0 | 1 |
| 142 | a3doc cloud + Fuera del dato previo | 2,0 | 23,0 | 1 |
| 143 | BoldSign + Fuera del dato previo | 2,0 | 23,0 | 1 |
| 144 | Buromail + Fuera del dato previo | 2,0 | 23,0 | 1 |
| 145 | inSign + Fuera del dato previo | 2,0 | 23,0 | 1 |
| 146 | iOS + Fuera del dato previo | 2,0 | 23,0 | 1 |
| 147 | Microsoft 365/SharePoint + Fuera del dato previo | 2,0 | 23,0 | 1 |
| 148 | ValidateID + Fuera del dato previo | 2,0 | 23,0 | 1 |
| 149 | Android + Fuera del dato previo | 2,0 | 24,0 | 1 |
| 150 | Braintree + Fuera del dato previo | 2,0 | 24,0 | 1 |
| 151 | Burosms + Fuera del dato previo | 2,0 | 24,0 | 1 |
| 152 | Adobe Creative Cloud + Fuera del dato previo | 2,0 | 26,0 | 1 |
| 153 | airSlate SignNow + Fuera del dato previo | 2,0 | 26,0 | 1 |
| 154 | Wiwink + Fuera del dato previo | 2,0 | 26,0 | 1 |
| 155 | OneSpan + Fuera del dato previo | 2,0 | 29,0 | 1 |
| 156 | Zoho Books + Fuera del dato previo | 2,0 | 29,0 | 1 |
| 157 | SIGNiX + Fuera del dato previo | 2,0 | 31,0 | 1 |
| 158 | Canva + Fuera del dato previo | 2,0 | 32,0 | 1 |
| 159 | Notion + Fuera del dato previo | 2,0 | 33,0 | 1 |
| 160 | Adobe Fill & Sign + Fuera del dato previo | 2,0 | 34,0 | 1 |
| 161 | Signeable + Fuera del dato previo | 2,0 | 34,0 | 1 |
| 162 | OneDrive + Fuera del dato previo | 2,0 | 38,0 | 1 |
| 163 | Innago + Fuera del dato previo | 2,0 | 40,0 | 1 |
| 164 | eSignChoice + Fuera del dato previo | 2,0 | 56,0 | 1 |
◆ = está en la lista de empresas principales preparada de antemano. + = no está en esa lista; la IA la sacó por su cuenta.
Si el gráfico no se ve, la tabla anterior contiene las mismas cifras en texto.
| Empresa | ChatGPT n=15 | Gemini n=15 | Perplexity n=6 | Claude n=15 |
|---|---|---|---|---|
| DocuSign | 100,0% / 3,5 | 100,0% / 6,4 | 100,0% / 2,7 | 100,0% / 3,5 |
| Adobe Acrobat | 93,3% / 7,7 | 86,7% / 11,8 | 83,3% / 4,0 | 86,7% / 6,2 |
| PandaDoc | 80,0% / 5,3 | 80,0% / 16,8 | 83,3% / 5,8 | 80,0% / 8,0 |
| Signaturit | 26,7% / 3,5 | 100,0% / 15,7 | 100,0% / 2,8 | 100,0% / 7,6 |
| Dropbox Sign | 80,0% / 10,3 | 86,7% / 16,8 | 66,7% / 5,0 | 66,7% / 8,8 |
| Salesforce | 73,3% / 3,8 | 93,3% / 5,9 | 0,0% / — | 66,7% / 5,1 |
| Yousign | 20,0% / 11,3 | 53,3% / 20,6 | 83,3% / 5,2 | 93,3% / 11,1 |
| Microsoft 365 | 60,0% / 6,7 | 86,7% / 12,5 | 16,7% / 12,0 | 33,3% / 9,8 |
| Dropbox | 53,3% / 11,5 | 80,0% / 17,9 | 16,7% / 8,0 | 40,0% / 11,5 |
| signNow | 73,3% / 11,0 | 53,3% / 20,4 | 50,0% / 5,3 | 26,7% / 12,8 |
| Adobe | 60,0% / 16,3 | 66,7% / 12,9 | 16,7% / 7,0 | 33,3% / 6,4 |
| Viafirma | 26,7% / 9,3 | 33,3% / 13,8 | 50,0% / 4,0 | 46,7% / 7,6 |
| HubSpot | 20,0% / 5,7 | 73,3% / 18,3 | 0,0% / — | 20,0% / 2,0 |
| Google Drive | 26,7% / 11,8 | 66,7% / 21,6 | 0,0% / — | 20,0% / 17,0 |
| SAP | 13,3% / 4,5 | 60,0% / 7,6 | 0,0% / — | 20,0% / 6,3 |
| Google Workspace | 13,3% / 4,5 | 40,0% / 10,0 | 0,0% / — | 33,3% / 12,0 |
| 13,3% / 39,5 | 46,7% / 7,3 | 0,0% / — | 20,0% / 3,3 | |
| Microsoft | 33,3% / 20,8 | 40,0% / 5,8 | 0,0% / — | 6,7% / 2,0 |
| Firmafy | 20,0% / 9,3 | 13,3% / 6,0 | 33,3% / 4,5 | 20,0% / 6,7 |
| Adobe Document Cloud | 0,0% / — | 26,7% / 9,5 | 0,0% / — | 33,3% / 7,6 |
| Docuten | 6,7% / 15,0 | 13,3% / 11,5 | 50,0% / 6,0 | 20,0% / 8,7 |
| Xodo Sign | 40,0% / 13,7 | 0,0% / — | 33,3% / 11,0 | 0,0% / — |
| SharePoint | 0,0% / — | 53,3% / 14,6 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Pipedrive | 6,7% / 6,0 | 20,0% / 4,3 | 0,0% / — | 20,0% / 3,0 |
| Teams | 0,0% / — | 40,0% / 13,2 | 0,0% / — | 6,7% / 7,0 |
| Sign.Plus | 46,7% / 21,7 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Foxit eSign | 40,0% / 14,2 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Zapier | 0,0% / — | 20,0% / 15,0 | 0,0% / — | 20,0% / 14,0 |
| Zoho Sign | 13,3% / 28,0 | 13,3% / 21,0 | 16,7% / 9,0 | 6,7% / 11,0 |
| Zoho | 6,7% / 13,0 | 20,0% / 12,0 | 0,0% / — | 6,7% / 12,0 |
| Gmail | 6,7% / 22,0 | 13,3% / 17,0 | 0,0% / — | 13,3% / 3,0 |
| Word | 0,0% / — | 33,3% / 14,8 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Factorial | 6,7% / 14,0 | 13,3% / 18,0 | 0,0% / — | 13,3% / 16,0 |
| FNMT | 0,0% / — | 26,7% / 19,5 | 0,0% / — | 6,7% / 7,0 |
| AutoFirma | 6,7% / 4,0 | 20,0% / 27,0 | 0,0% / — | 6,7% / 6,0 |
| Jotform | 26,7% / 19,8 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 19,0 |
| SignWell | 26,7% / 26,5 | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Workday | 0,0% / — | 13,3% / 13,0 | 0,0% / — | 13,3% / 9,5 |
| Factorial HR | 13,3% / 12,5 | 0,0% / — | 33,3% / 12,5 | 0,0% / — |
| Validated ID | 0,0% / — | 20,0% / 15,0 | 0,0% / — | 6,7% / 16,0 |
| VIDsigner | 0,0% / — | 26,7% / 16,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| airSlate | 0,0% / — | 20,0% / 23,3 | 0,0% / — | 6,7% / 7,0 |
| Signaturely | 26,7% / 26,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| DocuSign AI | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 20,0% / 5,3 |
| Oracle | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 20,0% / 5,7 |
| Creative Cloud | 20,0% / 8,7 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Documenso | 20,0% / 9,7 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| SignRequest | 13,3% / 12,5 | 0,0% / — | 16,7% / 8,0 | 0,0% / — |
| Proposify | 13,3% / 17,5 | 6,7% / 6,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Chaindoc | 20,0% / 14,7 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| IvSign | 0,0% / — | 20,0% / 15,3 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Mega Sign | 0,0% / — | 20,0% / 18,7 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Skribble | 20,0% / 18,7 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| CocoSign | 20,0% / 28,7 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Lightico | 20,0% / 29,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| pdfFiller | 20,0% / 30,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| DottedSign | 20,0% / 32,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Stripe | 0,0% / — | 20,0% / 34,3 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Microsoft Office | 13,3% / 4,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Signable | 6,7% / 7,0 | 0,0% / — | 16,7% / 9,0 | 0,0% / — |
| 6,7% / 13,0 | 6,7% / 3,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | |
| SignEasy | 13,3% / 10,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| SignRequest / SignWell | 0,0% / — | 0,0% / — | 33,3% / 10,5 | 0,0% / — |
| firmaSimple | 13,3% / 11,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Ivnosys | 0,0% / — | 13,3% / 11,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Tecalis | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 11,5 |
| GetAccept | 13,3% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Viafirma Fortress | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 12,5 |
| Camerfirma | 0,0% / — | 13,3% / 13,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Sage | 0,0% / — | 13,3% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| ShareFile Premium | 13,3% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Zoho CRM | 0,0% / — | 13,3% / 16,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Bizneo HR | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 17,5 |
| OneSpan Sign | 13,3% / 17,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Youtrust | 13,3% / 17,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Holded | 0,0% / — | 13,3% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Dynamics | 0,0% / — | 13,3% / 20,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| VALIDe | 0,0% / — | 13,3% / 27,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| PayPal | 0,0% / — | 13,3% / 30,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| DocHub | 13,3% / 33,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Namirial | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 2,0 |
| Firmaify | 0,0% / — | 6,7% / 3,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Zoom | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 4,0 |
| FNMT‑RCM | 6,7% / 5,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Validated ID (VIDsigner) | 0,0% / — | 6,7% / 5,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| EchoSign | 6,7% / 6,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Grupo Signaturit | 0,0% / — | 6,7% / 6,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Microsoft Word | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 6,0 |
| a3 / Wolters Kluwer | 0,0% / — | 6,7% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Clio | 6,7% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Intelligent Agreement Management | 6,7% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| iLovePDF | 0,0% / — | 0,0% / — | 16,7% / 8,0 | 0,0% / — |
| iManage | 6,7% / 8,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| DocuSign ID Verification | 0,0% / — | 6,7% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Lefebvre | 0,0% / — | 6,7% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| NetDocuments | 6,7% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Smallpdf | 0,0% / — | 0,0% / — | 16,7% / 9,0 | 0,0% / — |
| Adobe Reader | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 10,0 |
| Legalpin | 0,0% / — | 6,7% / 11,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| SMS y WhatsApp | 0,0% / — | 6,7% / 11,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| DocSend | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Legalesign | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Office 365 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 12,0 |
| Twilbox | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Signify | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| airSlate Business Cloud | 0,0% / — | 6,7% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Dropbox Forms | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 14,0 |
| Inhubber | 6,7% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Signhost | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 14,0 |
| DocuSeal | 6,7% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Dropbox Fax | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 15,0 |
| Entrust | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 15,0 |
| Microsoft Dynamics | 0,0% / — | 6,7% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| e-Signature.eu | 0,0% / — | 0,0% / — | 16,7% / 16,0 | 0,0% / — |
| Ivnosys (IvSign) | 0,0% / — | 6,7% / 16,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Pipedrive Smart Docs | 6,7% / 16,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| a3innuva | 0,0% / — | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Lleida.net | 0,0% / — | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Mifiel | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Sales Hub | 0,0% / — | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Logalty | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Sage Despachos | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Sesame HR | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 |
| Slack | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Weetrust | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Wolters Kluwer | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Xodo | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| a3asesor | 0,0% / — | 6,7% / 19,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Ironclad | 6,7% / 19,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| MicroLab | 0,0% / — | 6,7% / 19,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Microsoft Teams | 0,0% / — | 6,7% / 19,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| ZapSign | 6,7% / 19,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Buk | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 20,0 |
