AI RANKING REPORT
Mitarbeiter-Apps für die interne Kommunikation in Deutschland
Wir haben die KI-Modelle gefragt, ohne ihnen einen einzigen Firmennamen vorzugeben — gezählt sind nur die Namen, die die KI selbst genannt hat.
Neu zusammengeführt: die Rohdaten je Antwort aus kpi-snapshot/genre-ranking/mitarbeiter-apps-de/2026-09-11.json wurden erneut abgeglichen, gefiltert und ausgezählt, ohne ein einziges Mal eine KI-API oder das Extraktions-LLM aufzurufen (das ist keine neue Messung, der Messzeitpunkt bleibt der des Originallaufs) / 51 verwertbare Antworten von 60 gesendeten Anfragen; die übrigen 9 ergaben keine verwertbare Antwort (fehlgeschlagene KI-Anfrage oder fehlgeschlagene Namens-Extraktion) und bleiben als fehlende Daten aus der Auswertung heraus / Aus der Auswertung genommen, weil es sich nicht um ein Unternehmen oder Produkt handelt: G2, Spaces, Messenger, LOLYO / Quiply, F1, F3, Engage, Mitarbeiter-Apps, Ask AI, BSI-C5, ISO 27001, Shifts, Tasks, Walkie-Talkie, Flip / Just Social / Polario (es werden nur Zeilen entfernt; der Nenner bleibt die Zahl der verwertbaren Antworten, also ändert sich keine andere Zahl)
| # | Anbieter | Nennungsrate (%) | Durchschnittsplatz | Antworten mit Nennung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffbase ◆ Auf der Referenzliste | 92,2 | 3,4 | 47 |
| 2 | Flip ◆ Auf der Referenzliste | 92,2 | 4,1 | 47 |
| 3 | Beekeeper ◆ Auf der Referenzliste | 78,4 | 8,0 | 40 |
| 4 | Quiply ◆ Auf der Referenzliste | 72,5 | 7,8 | 37 |
| 5 | Haiilo + Nicht auf der Referenzliste | 56,9 | 8,3 | 29 |
| 6 | Microsoft 365 + Nicht auf der Referenzliste | 56,9 | 9,8 | 29 |
| 7 | LOLYO ◆ Auf der Referenzliste | 54,9 | 10,4 | 28 |
| 8 | Microsoft Teams + Nicht auf der Referenzliste | 52,9 | 8,4 | 27 |
| 9 | WhatsApp + Nicht auf der Referenzliste | 41,2 | 4,6 | 21 |
| 10 | HUMANSTARSapp + Nicht auf der Referenzliste | 35,3 | 7,4 | 18 |
| 11 | Zoom + Nicht auf der Referenzliste | 29,4 | 9,7 | 15 |
| 12 | Microsoft Viva Connections + Nicht auf der Referenzliste | 27,5 | 13,9 | 14 |
| 13 | Slack + Nicht auf der Referenzliste | 25,5 | 7,4 | 13 |
| 14 | Microsoft SharePoint + Nicht auf der Referenzliste | 25,5 | 11,2 | 13 |
| 15 | Microsoft Viva + Nicht auf der Referenzliste | 23,5 | 12,4 | 12 |
| 16 | Kibi Connect + Nicht auf der Referenzliste | 23,5 | 12,5 | 12 |
| 17 | Just Social ◆ Auf der Referenzliste | 23,5 | 14,4 | 12 |
| 18 | Workvivo + Nicht auf der Referenzliste | 21,6 | 11,7 | 11 |
| 19 | Microsoft Viva Engage + Nicht auf der Referenzliste | 21,6 | 12,0 | 11 |
| 20 | Connecteam + Nicht auf der Referenzliste | 19,6 | 10,1 | 10 |
| 21 | Rossmann + Nicht auf der Referenzliste | 17,6 | 7,1 | 9 |
| 22 | Polario ◆ Auf der Referenzliste | 17,6 | 10,9 | 9 |
| 23 | KenCube ◆ Auf der Referenzliste | 15,7 | 11,1 | 8 |
| 24 | Speakap ◆ Auf der Referenzliste | 15,7 | 11,9 | 8 |
| 25 | Google Workspace + Nicht auf der Referenzliste | 15,7 | 13,5 | 8 |
| 26 | Porsche + Nicht auf der Referenzliste | 13,7 | 5,4 | 7 |
| 27 | Edeka + Nicht auf der Referenzliste | 11,8 | 4,5 | 6 |
| 28 | SAP + Nicht auf der Referenzliste | 11,8 | 8,7 | 6 |
| 29 | moin! + Nicht auf der Referenzliste | 11,8 | 9,8 | 6 |
| 30 | IK-up! + Nicht auf der Referenzliste | 11,8 | 10,7 | 6 |
| 31 | Yammer + Nicht auf der Referenzliste | 11,8 | 11,7 | 6 |
| 32 | LumApps + Nicht auf der Referenzliste | 11,8 | 12,0 | 6 |
| 33 | MAHLE + Nicht auf der Referenzliste | 9,8 | 6,4 | 5 |
| 34 | Rewe Gruppe + Nicht auf der Referenzliste | 9,8 | 7,4 | 5 |
| 35 | McDonald's Deutschland + Nicht auf der Referenzliste | 9,8 | 8,2 | 5 |
| 36 | Magna + Nicht auf der Referenzliste | 9,8 | 8,4 | 5 |
| 37 | Threema Work + Nicht auf der Referenzliste | 9,8 | 18,8 | 5 |
| 38 | Blink + Nicht auf der Referenzliste | 7,8 | 4,0 | 4 |
| 39 | REWE + Nicht auf der Referenzliste | 7,8 | 7,5 | 4 |
| 40 | Cisco Webex + Nicht auf der Referenzliste | 7,8 | 7,8 | 4 |
| 41 | Bosch + Nicht auf der Referenzliste | 7,8 | 8,0 | 4 |
| 42 | Hogado + Nicht auf der Referenzliste | 7,8 | 8,8 | 4 |
| 43 | Deutsche Bahn + Nicht auf der Referenzliste | 7,8 | 9,0 | 4 |
| 44 | Lufthansa + Nicht auf der Referenzliste | 7,8 | 11,0 | 4 |
| 45 | appdialog + Nicht auf der Referenzliste | 7,8 | 13,0 | 4 |
| 46 | HUMANSTARS + Nicht auf der Referenzliste | 7,8 | 15,8 | 4 |
| 47 | Value Kommunikation + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 6,3 | 3 |
| 48 | Microsoft + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 7,7 | 3 |
| 49 | teamly + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 8,7 | 3 |
| 50 | 15Five + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 9,0 | 3 |
| 51 | Audi + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 9,3 | 3 |
| 52 | Lattice + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 9,3 | 3 |
| 53 | d.velop + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 10,3 | 3 |
| 54 | PIIPE + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 11,7 | 3 |
| 55 | Firstup + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 12,0 | 3 |
| 56 | Google Meet + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 12,0 | 3 |
| 57 | DeepL + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 12,3 | 3 |
| 58 | Culture Amp + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 13,7 | 3 |
| 59 | AOK + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 14,3 | 3 |
| 60 | mobio + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 15,0 | 3 |
| 61 | FALKE + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 15,3 | 3 |
| 62 | ADMEDES + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 16,3 | 3 |
| 63 | Magdeburger Verkehrsbetriebe + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 16,3 | 3 |
| 64 | Teamwire + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 16,3 | 3 |
| 65 | Volkswagen Group OTLG + Nicht auf der Referenzliste | 5,9 | 17,3 | 3 |
| 66 | JD Sports + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 3,5 | 2 |
| 67 | Skype + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 4,0 | 2 |
| 68 | easyJet + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 4,5 | 2 |
| 69 | FaceTime + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 5,0 | 2 |
| 70 | Dollar Tree + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 5,5 | 2 |
| 71 | iMessage + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 7,0 | 2 |
| 72 | Google Chat + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 8,0 | 2 |
| 73 | GoTo Meeting + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 9,0 | 2 |
| 74 | Viessmann + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 9,0 | 2 |
| 75 | Siemens + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 9,5 | 2 |
| 76 | Simpplr + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 10,5 | 2 |
| 77 | Staffice ◆ Auf der Referenzliste | 3,9 | 11,5 | 2 |
| 78 | iOS + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 12,5 | 2 |
| 79 | Achievers + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 13,5 | 2 |
| 80 | Android + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 13,5 | 2 |
| 81 | BambooHR + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 14,0 | 2 |
| 82 | komati + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 15,0 | 2 |
| 83 | Ritter Sport + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 16,5 | 2 |
| 84 | Threema + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 18,0 | 2 |
| 85 | Stackfield + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 18,5 | 2 |
| 86 | Wire + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 18,5 | 2 |
| 87 | Daimler + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 21,0 | 2 |
| 88 | Stashcat + Nicht auf der Referenzliste | 3,9 | 21,5 | 2 |
| 89 | MangoApps + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 1,0 | 1 |
| 90 | WorkJam + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 2,0 | 1 |
| 91 | Venjakob Maschinenbau + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 3,0 | 1 |
| 92 | CORE App + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 4,0 | 1 |
| 93 | Instagram + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 4,0 | 1 |
| 94 | CORE smartwork + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 5,0 | 1 |
| 95 | Google Cloud + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 5,0 | 1 |
| 96 | Sociabble + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 6,0 | 1 |
| 97 | Breakroom + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 7,0 | 1 |
| 98 | Microsoft Translator + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 7,0 | 1 |
| 99 | SCM + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 7,0 | 1 |
| 100 | HumHub + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 101 | nerdchandise + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 102 | Oak Engage + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 103 | WhatsApp Business + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 8,0 | 1 |
| 104 | Google Chat / Google Workspace + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 105 | Leapsome + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 106 | WhatsApp Business API + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 9,0 | 1 |
| 107 | Bonusly + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 10,0 | 1 |
| 108 | Deutsche Post DHL + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 10,0 | 1 |
| 109 | Facebook Messenger + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 10,0 | 1 |
| 110 | Signal + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 11,0 | 1 |
| 111 | Interact + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 112 | Workhuman + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 113 | Yammer / Viva Engage + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 12,0 | 1 |
| 114 | Deutsche Telekom + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 13,0 | 1 |
| 115 | Poppulo + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 13,0 | 1 |
| 116 | Telegram + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 13,0 | 1 |
| 117 | Workplace from Meta + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 13,0 | 1 |
| 118 | conia + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 119 | Workday + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 120 | Xelos + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 14,0 | 1 |
| 121 | Microsoft Active Directory + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 15,0 | 1 |
| 122 | tixxt + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 15,0 | 1 |
| 123 | WorkTango + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 15,0 | 1 |
| 124 | Assembly + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 16,0 | 1 |
| 125 | LinkedIn + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 16,0 | 1 |
| 126 | Qualtrics + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 16,0 | 1 |
| 127 | Staffapp + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 16,0 | 1 |
| 128 | Personio + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 17,0 | 1 |
| 129 | Atlassian Confluence + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 130 | Powell Intranet + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 131 | Vorwerk + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 18,0 | 1 |
| 132 | JustConnect + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 19,0 | 1 |
| 133 | StaffHero + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 19,0 | 1 |
| 134 | Talkspirit + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 19,0 | 1 |
| 135 | SuccessFactors + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 20,0 | 1 |
| 136 | Rippling + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 21,0 | 1 |
| 137 | CORE + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 26,0 | 1 |
| 138 | WhatsApp / Business + Nicht auf der Referenzliste | 2,0 | 28,0 | 1 |
◆ = steht auf der vorab erstellten Referenzliste. + = steht nicht darauf; die KI hat den Namen von sich aus gebracht.
Falls das Diagramm nicht angezeigt wird: die Tabelle oben enthält dieselben Zahlen als Text.
| Anbieter | ChatGPT n=15 | Gemini n=15 | Perplexity n=6 | Claude n=15 |
|---|---|---|---|---|
| Staffbase | 93,3% / 4,1 | 100,0% / 3,1 | 83,3% / 4,6 | 86,7% / 2,7 |
| Flip | 73,3% / 5,8 | 100,0% / 3,0 | 100,0% / 3,7 | 100,0% / 4,1 |
| Beekeeper | 73,3% / 7,7 | 93,3% / 11,0 | 50,0% / 4,3 | 80,0% / 5,8 |
| Quiply | 73,3% / 6,9 | 80,0% / 10,3 | 83,3% / 5,4 | 60,0% / 6,9 |
| Haiilo | 46,7% / 8,9 | 86,7% / 9,4 | 50,0% / 4,3 | 40,0% / 7,2 |
| Microsoft 365 | 33,3% / 13,0 | 86,7% / 6,5 | 33,3% / 4,5 | 60,0% / 14,0 |
| LOLYO | 26,7% / 13,8 | 73,3% / 11,1 | 66,7% / 6,0 | 60,0% / 10,0 |
| Microsoft Teams | 33,3% / 6,2 | 66,7% / 9,2 | 33,3% / 1,0 | 66,7% / 10,2 |
| 26,7% / 3,3 | 80,0% / 5,6 | 0,0% / — | 33,3% / 3,2 | |
| HUMANSTARSapp | 53,3% / 7,0 | 6,7% / 13,0 | 50,0% / 11,0 | 40,0% / 5,2 |
| Zoom | 33,3% / 9,2 | 13,3% / 11,5 | 33,3% / 9,5 | 40,0% / 9,7 |
| Microsoft Viva Connections | 6,7% / 19,0 | 26,7% / 12,3 | 0,0% / — | 60,0% / 14,0 |
| Slack | 13,3% / 13,0 | 20,0% / 3,3 | 33,3% / 2,0 | 40,0% / 9,3 |
| Microsoft SharePoint | 40,0% / 10,5 | 26,7% / 16,5 | 0,0% / — | 20,0% / 5,7 |
| Microsoft Viva | 20,0% / 14,0 | 13,3% / 13,0 | 0,0% / — | 46,7% / 11,6 |
| Kibi Connect | 40,0% / 9,8 | 6,7% / 23,0 | 33,3% / 11,0 | 20,0% / 15,3 |
| Just Social | 20,0% / 14,7 | 20,0% / 17,0 | 33,3% / 10,5 | 26,7% / 14,3 |
| Workvivo | 40,0% / 11,5 | 6,7% / 17,0 | 16,7% / 9,0 | 20,0% / 11,3 |
| Microsoft Viva Engage | 6,7% / 9,0 | 33,3% / 12,8 | 16,7% / 12,0 | 26,7% / 11,8 |
| Connecteam | 20,0% / 8,3 | 26,7% / 4,5 | 0,0% / — | 20,0% / 19,3 |
| Rossmann | 0,0% / — | 53,3% / 7,0 | 0,0% / — | 6,7% / 8,0 |
| Polario | 20,0% / 9,3 | 6,7% / 7,0 | 33,3% / 8,5 | 20,0% / 15,3 |
| KenCube | 33,3% / 7,6 | 0,0% / — | 33,3% / 7,5 | 6,7% / 36,0 |
| Speakap | 13,3% / 14,0 | 6,7% / 15,0 | 33,3% / 8,0 | 20,0% / 12,0 |
| Google Workspace | 20,0% / 11,0 | 0,0% / — | 16,7% / 7,0 | 26,7% / 17,0 |
| Porsche | 0,0% / — | 40,0% / 5,0 | 0,0% / — | 6,7% / 8,0 |
| Edeka | 0,0% / — | 33,3% / 4,4 | 0,0% / — | 6,7% / 5,0 |
| SAP | 20,0% / 7,7 | 13,3% / 11,5 | 16,7% / 6,0 | 0,0% / — |
| moin! | 40,0% / 9,8 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| IK-up! | 26,7% / 10,3 | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 11,5 |
| Yammer | 6,7% / 15,0 | 13,3% / 17,5 | 16,7% / 11,0 | 13,3% / 4,5 |
| LumApps | 13,3% / 11,0 | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 20,0% / 13,3 |
| MAHLE | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 33,3% / 6,4 |
| Rewe Gruppe | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 33,3% / 7,4 |
| McDonald's Deutschland | 0,0% / — | 20,0% / 9,3 | 0,0% / — | 13,3% / 6,5 |
| Magna | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 33,3% / 8,4 |
| Threema Work | 13,3% / 20,0 | 13,3% / 20,5 | 0,0% / — | 6,7% / 13,0 |
| Blink | 13,3% / 2,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 5,5 |
| REWE | 0,0% / — | 13,3% / 8,5 | 0,0% / — | 13,3% / 6,5 |
| Cisco Webex | 13,3% / 8,0 | 6,7% / 4,0 | 16,7% / 11,0 | 0,0% / — |
| Bosch | 0,0% / — | 20,0% / 9,0 | 0,0% / — | 6,7% / 5,0 |
| Hogado | 26,7% / 8,8 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Deutsche Bahn | 0,0% / — | 26,7% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Lufthansa | 0,0% / — | 26,7% / 11,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| appdialog | 20,0% / 14,7 | 0,0% / — | 16,7% / 8,0 | 0,0% / — |
| HUMANSTARS | 6,7% / 25,0 | 6,7% / 24,0 | 0,0% / — | 13,3% / 7,0 |
| Value Kommunikation | 20,0% / 6,3 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Microsoft | 6,7% / 1,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 11,0 |
| teamly | 6,7% / 6,0 | 6,7% / 8,0 | 0,0% / — | 6,7% / 12,0 |
| 15Five | 20,0% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Audi | 0,0% / — | 20,0% / 9,3 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Lattice | 20,0% / 9,3 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| d.velop | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 20,0% / 10,3 |
| PIIPE | 20,0% / 11,7 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Firstup | 20,0% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Google Meet | 20,0% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| DeepL | 6,7% / 6,0 | 13,3% / 15,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Culture Amp | 20,0% / 13,7 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| AOK | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 20,0% / 14,3 |
| mobio | 20,0% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| FALKE | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 20,0% / 15,3 |
| ADMEDES | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 20,0% / 16,3 |
| Magdeburger Verkehrsbetriebe | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 20,0% / 16,3 |
| Teamwire | 20,0% / 16,3 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Volkswagen Group OTLG | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 20,0% / 17,3 |
| JD Sports | 6,7% / 2,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 5,0 |
| Skype | 13,3% / 4,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| easyJet | 6,7% / 3,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 6,0 |
| FaceTime | 13,3% / 5,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Dollar Tree | 6,7% / 4,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 7,0 |
| iMessage | 13,3% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Google Chat | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 16,7% / 6,0 | 0,0% / — |
| GoTo Meeting | 13,3% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Viessmann | 0,0% / — | 13,3% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Siemens | 0,0% / — | 13,3% / 9,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Simpplr | 13,3% / 10,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Staffice | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 10,0 |
| iOS | 0,0% / — | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 6,7% / 15,0 |
| Achievers | 13,3% / 13,5 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Android | 0,0% / — | 6,7% / 11,0 | 0,0% / — | 6,7% / 16,0 |
| BambooHR | 6,7% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 13,0 |
| komati | 13,3% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Ritter Sport | 0,0% / — | 13,3% / 16,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Threema | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 24,0 |
| Stackfield | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 13,3% / 18,5 |
| Wire | 0,0% / — | 6,7% / 23,0 | 0,0% / — | 6,7% / 14,0 |
| Daimler | 13,3% / 21,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Stashcat | 0,0% / — | 13,3% / 21,5 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| MangoApps | 6,7% / 1,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| WorkJam | 6,7% / 2,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Venjakob Maschinenbau | 6,7% / 3,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| CORE App | 6,7% / 4,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| 0,0% / — | 6,7% / 4,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | |
| CORE smartwork | 6,7% / 5,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Google Cloud | 6,7% / 5,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Sociabble | 6,7% / 6,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Breakroom | 6,7% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Microsoft Translator | 6,7% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| SCM | 6,7% / 7,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| HumHub | 0,0% / — | 6,7% / 8,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| nerdchandise | 6,7% / 8,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Oak Engage | 6,7% / 8,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| WhatsApp Business | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 8,0 |
| Google Chat / Google Workspace | 0,0% / — | 0,0% / — | 16,7% / 9,0 | 0,0% / — |
| Leapsome | 6,7% / 9,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| WhatsApp Business API | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 9,0 |
| Bonusly | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Deutsche Post DHL | 0,0% / — | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Facebook Messenger | 6,7% / 10,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Signal | 6,7% / 11,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Interact | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Workhuman | 6,7% / 12,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Yammer / Viva Engage | 0,0% / — | 0,0% / — | 16,7% / 12,0 | 0,0% / — |
| Deutsche Telekom | 0,0% / — | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Poppulo | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 13,0 |
| Telegram | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Workplace from Meta | 6,7% / 13,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| conia | 6,7% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Workday | 6,7% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Xelos | 6,7% / 14,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Microsoft Active Directory | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 15,0 |
| tixxt | 6,7% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| WorkTango | 6,7% / 15,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Assembly | 6,7% / 16,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| 0,0% / — | 6,7% / 16,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | |
| Qualtrics | 6,7% / 16,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Staffapp | 6,7% / 16,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Personio | 0,0% / — | 6,7% / 17,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Atlassian Confluence | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Powell Intranet | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 |
| Vorwerk | 0,0% / — | 6,7% / 18,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| JustConnect | 0,0% / — | 6,7% / 19,0 | 0,0% / — | 0,0% / — |
| StaffHero | 6,7% / 19,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Talkspirit | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 19,0 |
| SuccessFactors | 6,7% / 20,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| Rippling | 6,7% / 21,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| CORE | 6,7% / 26,0 | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — |
| WhatsApp / Business | 0,0% / — | 0,0% / — | 0,0% / — | 6,7% / 28,0 |
| Anbieter | Stellung im Markt | Marktanteil (%) | Nennungsrate in den KI-Antworten (%) |
|---|---|---|---|
| Beekeeper | Auf 4 von 5 Seiten genannt | — | 78,4 |
| Flip | Auf 5 von 5 Seiten genannt | — | 92,2 |
| Just Social | Auf 4 von 5 Seiten genannt | — | 23,5 |
| KenCube | Auf 3 von 5 Seiten genannt | — | 15,7 |
| LOLYO | Auf 3 von 5 Seiten genannt (die eigene Seite lolyo.de zählt nicht mit) | — | 54,9 |
| Polario | Auf 3 von 5 Seiten genannt | — | 17,6 |
| Quiply | Auf 3 von 5 Seiten genannt (die eigene Seite quiply.com zählt nicht mit) | — | 72,5 |
| Speakap | Auf 5 von 5 Seiten genannt | — | 15,7 |
| Staffbase | Auf 3 von 5 Seiten genannt (die eigene Seite staffbase.com zählt nicht mit) | — | 92,2 |
| Staffice | Auf 3 von 5 Seiten genannt | — | 3,9 |
Für die Messung verwendete Fragen (5)
- Was ist aktuell die beste Mitarbeiter-App für die interne Kommunikation in Unternehmen in Deutschland? Nenne bitte die wichtigsten Anbieter.
- Unser Unternehmen in Deutschland möchte eine Mitarbeiter-App für die interne Kommunikation einführen. Welche würdest du empfehlen?
- Wenn man die führenden Mitarbeiter-Apps nach Funktionsumfang, Preis und Bedienbarkeit vergleicht, welche liegen vorn?
- Welche Apps für die interne Kommunikation nutzen Unternehmen in Deutschland am häufigsten, um ihre Mitarbeitenden zu erreichen?
